Ultra-Pop Up Pools®

Ultra-Pop Up Pool® là một sản phẩm có cấu hình nhỏ gọn, dễ sử dụng, có thể ứng dụng trong các tình huống ứng phó sự cố rò rỉ đường thủy lực, đường ống, máy móc thiết bị… Vòng xốp xung quanh sẽ tự động dâng lên khi lượng chất lỏng tăng lên, dễ dàng thiết lập trong trường hợp ứng phó khẩn cấp.

Mô tả sản phẩm

Đặc tính & Lợi ích

  • Dễ sử dụng
  • Khả năng chống chịu hóa chất tuyệt vời đối với nhiên liệu diesel, chất chống đông, axit, chất ăn mòn (Bồn chứa 400 gallon  là PVC 18 oz.  Tất cả các cấu hình khác là Polyethylene 10 oz.)
  • Cấu hình tùy chọn: 400, 250, 150, 100, 66 và 20 gallon.
  • Nhỏ gọn, có thể gấp gọn và đặt trong bộ ứng phó khẩn cấp (spill kit)

Ứng dụng

  • Bồn bị rò rỉ, thủng
  • Chuyển tải
  • Ứng phó sự cố tràn đổ hóa chất
  • Rò rỉ từ thùng chứa, máy móc, đường ống
  • Bể thu gom chất thải.

Ultra-Pop Up Pools, Economy Models

Code # Mô tả Kích thước (khi đầy) in. (mm) Khối lượng lbs. (kg)
8022 20 gal (76 L) Wall Height 8, Top dia. 28, Bottom dia. 35 (204, 711, 889) 3.0 (1.5)
8068 66 gal (250 L) Wall Height 12, Top dia. 42, Bottom dia. 53 (305, 1067, 1347) 4.0 (2.0)
8102 100 gal (379 L) Wall Height 12, Top dia. 53, Bottom dia. 64½ (305, 1347, 1638) 5.0 (2.5)
8153 150 gal (568 L) Wall Height 12, Top dia. 64, Bottom dia. 76 (305, 1626, 1930) 6.0 (3.0)
8160 250 gal (946 L) Wall Height 12, Top dia. 73, Bottom dia. 85 (305, 1855, 2159) 17.0 (7.5)
8162 400 gal (1,514 L) Wall Height 20, Top dia. 73, Bottom dia. 85 (508, 1855, 2159) 18.0 (8.0)

Ultra-Pop Up Pools, Sprung Steel Models

Code # Mô tả Kích thước (khi đầy) in. (mm) Khối lượng lbs. (kg)
8020 20 gal (76 L) Wall Height 8, Top dia. 28, Bottom dia. 35 (204, 711, 889) 3.0 (1.5)
8066 66 gal (250 L) Wall Height 12, Top dia. 42, Bottom dia. 53 (305, 1067, 1347) 5.0 (2.5)
8100 100 gal (379 L) Wall Height 12, Top dia. 53, Bottom dia. 64½ (305, 1347, 1638) 6.0 (3.0)
8150 150 gal (568 L) Wall Height 12, Top dia. 64, Bottom dia. 76 (305, 1626, 1930) 7.0 (3.0)

 

(Visited 29 times, 1 visits today)